いずれも石綿含有産業廃棄物を除く。
愛知県 第02320019319号 処分業について優良産廃処理業者認定を取得しています。 (注1:自動車破砕物を除く 注2:石綿含有産業廃棄物を除く 注3:水銀使用製品産業廃棄物を除く 注4:水銀使用製品産業廃棄物を含む) |
||||||||||||
施設の場所 | 設置場所 | 設置年月日 | 処理能力 | 廃棄物の種類 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 金属くず | ガラスくず コンクリートくず 及び陶磁器くず |
がれき類 | 汚泥 | 備考 | ||||
圧縮 | 瀬戸市暁町3番91 | H16.2.23 | 16.8t/日 | ●注1,2,3 | ||||||||
減容固化 | 瀬戸市暁町3番166 | H16.12.1 | 0.8t/日 | ●注3 | 発泡スチロール類に限る | |||||||
水銀蒸留 | 瀬戸市暁町3番91 | H30.12.29 | 0.08t/日 | ●注3 | 水銀含有ばいじん等を含む | |||||||
選別 | 瀬戸市品野町4−645−1 | H7.2.9 | 264m3/日 | ●注1,2,3 | ●注3 | ●注3 | ●注3 | ●注1,3 | ●注1,2,3 | ●注2,3 | ||
瀬戸市暁町3番91 | H16.2.23 | 168m3/日 | ||||||||||
破砕 | 瀬戸市品野町4−645−1 | H7.2.9 | 4.78t/日 | ●注1,2,3 | 廃プラスチック類 又は木くず |
|||||||
20.48t/日 | ●注3 | |||||||||||
瀬戸市暁町3番91 | H16.2.23 | 88t/日 | ●注2,3 | |||||||||
104t/日 | ●注3 | |||||||||||
32t/日 | ●注1,2,3 | |||||||||||
H30.12.29 | 2.71t/日 | ●注1,2,4 | ●注1,4 | ●注1,2,4 | ||||||||
R3.2.26 | 5.76t/日 | ●注1,2,3 | ||||||||||
破砕・選別 | 瀬戸市暁町3番166 | H16.12.1 | 0.72t/日 | ●注3 | ●注3 | ●注3 | 被覆電線に限る | |||||
瀬戸市暁町3番91 | H30.12.29 | 2.24t/日 | ●注1,2,4 | ●注1,4 | ●注1,2,4 |
廃プラ・ガラス陶磁器くず・がれき類は石綿含有産業廃棄物を含む。
下記許可品目は水銀使用製品産業廃棄物を含む。
燃え殻、汚泥、鉱さいは水銀含有ばいじん等を含む。
※●は積替保管許可品目を示します。
許可行政 | 許可番号 | 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 |
紙 く ず |
木 く ず |
繊 維 く ず |
動 植 物 性 残 さ |
金 属 く ず |
ガ ラ ス 陶 磁 器 く ず |
鉱 さ い |
が れ き 類 |
燃 え 殻 |
汚 泥 |
廃 油 |
優 良 認 定 の 有 無 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 第02310019319号 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ |
岐阜県 | 2100019319 | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ |
三重県 | 第02400019319号 | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ |
長野県 | 2009019319 | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ |
静岡県 | 第02201019319号 | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | |||||
滋賀県 | 第02501019319号 | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | |||||
兵庫県 | 第02805019319号 | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ||
奈良県 | 第02900019319号 | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | |||
広島県 | 第03400019319号 | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ||||||||
山口県 | 第03500019319号 | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ||
福岡県 | 4000019319 | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ |
※●は積替保管許可品目を示します。
許可行政 | 許可番号 | 特定有害廃石綿等 | 腐食性廃酸 | 優良認定 |
愛知県 | 第02360019319号 | • | • | ◦ |
岐阜県 | 2150019319 | ◦ | ◦ | ◦ |
三重県 | 第02450019319号 | ◦ | ◦ | ◦ |
神戸市 | 第6950019319号 | ◦ | ◦ | |
静岡県 | 第02251019319号 | ◦ | ◦ |
許可行政 | 許可番号 | 廃棄物の種類 |
---|---|---|
瀬戸市 | 3瀬環指令第7号 | 木くず(破砕) |